尤德爵士紀念基金獎學金
| 6D 張洇瑜 | 6D 莊穎怡 | ||
祁良神父紀念獎學金
| 4D 羅潔瑤 | |||
香港島傑出學生選舉
| 南區傑出學生 (初中組) | |||
| 3A 邱凱瑩 | |||
南區「勇闖高峰」學生領袖培育計劃
| 2C 黃樂頤# | 2C 曾婥婷 | 2C 黃若琳 | 2C 譚穎怡 |
| 3B 鄭映蔚 | #2C 黃樂頤 獲頒「潛質學生領袖」銀獎 | ||
南區優秀青年嘉許計劃- 南區優秀青年
| 3A 李珮瑜 | 3A 李嘉恬 | 3B Angel Mary | 5D 張凱嵐 |
| 6C 陳曉彤 | 6D 李柏昕 | ||
Harvard Prize Book
| 5D 陳芷望 | 5D 周芷君 | 5D 莊巧渝 | |
第76屆香港學校朗誦節
| 粵語散文獨誦亞軍 | |||
| 6D 蔡培璋 | |||
| 粵語散文獨誦季軍 | |||
| 1B 蕭曉璇 | |||
| 粵語詩詞獨誦優良獎 | |||
| 1A 梁競予 | 1D 梁馨予 | 2A 高紫桐 | 2C 曾婥婷 |
| 2C 張小晴 | 3A 吴欣怡 | 3B 趙悅然 | 3C 康景壹 |
| 4C 陳芷垚 | 5B 梁凱程 | 5D 區祉盈 | |
| 粵語詩詞獨誦良好獎 | |||
| 1A 羅懿 | 1B 康彥陶 | 2A 高紫桐 | 2B 麥紫慧 |
| 英語詩詞獨誦優良獎 | |||
| 1B 蕭曉璇 | 1C 鄭鱈珊 | 1C 胡采而 | 3A 李珮瑜 |
| 3A 孫凡堯 | 3B 朱毅凱 | 4B 黎曉晴 | 5C 陳筠蕊 |
| 5D 郭殷僖 | 6C Mika | 6D 蔡培璋 | |
第61屆學校舞蹈節
| 中學組中國舞(獨舞)比賽 --- 優等獎 | |||
| 2C 許樂瑩 | |||
| 爵士舞及街舞(群舞)比賽 --- 甲級獎 | |||
| 1A 黃希怡 | 1D 鍾焯而 | 2C 朱智妍 | 2C 黃若琳 |
| 3B 孫啓恩 | 4A 梁倩瑜 | 4B 郭凱琳 | 4C 李小琳 |
| 4D 鄭可兒 | 4D 安凱莉 | 4D 何樂意 | 5B 陳慧心 |
| 5D 李紫茵 | 5D 黎曉㯋 | 5D 呂楚欣 | 5D 伍詩銘 |
香港精英舞蹈大賽2025
| 公開組中國舞金奬 及 最佳表演大獎 | |||
| 2C 許樂瑩 | |||
亞洲嘻哈舞蹈大賽-亞洲總決賽
| 校際排舞組亞軍 及 香港區排名第一 | |||
| 1A 黃希怡 | 1D 鍾焯而 | 2C 朱智妍 | 2C 黃若琳 |
| 3B 孫啓恩 | 4A 梁倩瑜 | 4B 郭凱琳 | 4C 李小琳 |
| 4D 鄭可兒 | 4D 安凱莉 | 4D 何樂意 | 5B 陳慧心 |
| 5D 李紫茵 | 5D 黎曉㯋 | 5D 呂楚欣 | 5D 伍詩銘 |
亞洲中學生校際嘻哈舞蹈大賽-香港區賽八強
| 1A 黃希怡 | 1D 鍾焯而 | 2C 朱智妍 | 2C 黃若琳 |
| 3B 孫啓恩 | 4A 梁倩瑜 | 4B 郭凱琳 | 4C 李小琳 |
| 4D 鄭可兒 | 4D 安凱莉 | 4D 何樂意 | 5B 陳慧心 |
| 5D 李紫茵 | 5D 黎曉㯋 | 5D 呂楚欣 | 5D 伍詩銘 |
第 77 屆香港學校音樂節
| 鋼琴獨奏四級第三名(銀獎) | |||
| 1B 蕭曉璇 | |||
| 鋼琴獨奏二級銀獎 | |||
| 2A 倫心蔚 | |||
| 鋼琴獨奏三級銅獎 | |||
| 1B 黃晞瑤 | |||
| 鋼琴獨奏四級銅獎 | |||
| 1C 鄭鱈珊 | |||
| 鋼琴獨奏六級銅獎 | |||
| 4D 何樂意 | |||
揚彩國際文化及藝術協會
| 我最喜愛的卡通動漫繪畫比賽 冠軍 | |||
| 3A 邱凱瑩 | |||
| 2025繽紛復活節繪畫比賽 金獎 | |||
| 3A 邱凱瑩 | |||
WACAC春季藝術獎金獎
| 3A 邱凱瑩 | |||
第六屆全港書法大賽
| 中文硬筆書法-公開組銀獎 | |||
| 3B 劉曉 | |||
| 中文書法-中學組銀獎 | |||
| 3B 劉曉 | |||
| 英文硬筆書法-中學組銀獎 | |||
| 3B 劉曉 | |||
中學校際羽毛球比賽 女子團體 季軍
| 1A 陳棨彤 | 1D 郭惠蕎 | 2A 方宥蓁 | 2A 楊曉悅 |
| 2B 賈凱嵐 | 3B 李巧翹 | 4B 吳卓萳 | 4C 韓欣桐 |
| 4C 麥穎恩 | 4C 張烯雯 | 4D 陳軒澄 | 4D 劉天恩 |
| 4D 梁芷甄 | 4D 邱杭田 | 5B 梅鎧嵐 | 6C 江美齡 |
| 6D 李柏昕 | 6D 曾子恩 | ||
第一屆全港中學生未來CEO建議書比賽
| 「第一屆全港中學生未來CEO建議書比賽」亞軍 | |||
| 4B ANUPREET KAUR | 4B 陳美珊 | 4B 廖頌美 | 4C 陳思妍 |
| 「第一屆全港中學生未來CEO建議書比賽」季軍 | |||
| 4B 陳清雲 | 4C 蔡映雪 | 4C 赫連梓伊 | 4C 韓欣桐 |
| 4C 葉凱堯 | |||
紅十字會港島總部南區青年救比賽總冠軍及模擬場景賽冠軍
| 4B 郭可澄 | 4B 梁鎧潼 | 4C 陳子妍 | 4C 陳芷蕎 |
| 4C 許伊廸 | 4C 王晞漫 | ||
全港學界跳繩比賽2025
| 45秒個人花式亞軍、30秒二重跳殿軍 | |||
| 5D 陳芷望 | |||
| 45秒3人交互跳速度賽殿軍 | |||
| 2A 盧芍橋 | 5C 陳芷愛 | 5D 陳芷望 | |
Ziberty全港跳繩團體挑戰賽2025
| 4X30秒單車步冠軍 | |||
| 2C 曾婥婷 | 2C 霍穎妍 | 5C 陳芷愛 | 5D 陳芷望 |
| 2X60秒交換繩冠軍 | |||
| 2A 盧芍橋 | 2C 霍穎妍 | 5C 陳芷愛 | 5D 陳芷望 |
| 4X30秒雙重跳冠軍 | |||
| 2C 曾婥婷 | 2C 霍穎妍 | 5C 陳芷愛 | 5D 陳芷望 |
| 2X60秒雙人跳冠軍 | |||
| 2A 盧芍橋 | 2C 曾婥婷 | 2C 霍穎妍 | 5C 陳芷愛 |
| 中學女子組冠軍 | |||
| 2A 盧芍橋 | 2C 曾婥婷 | 2C 霍穎妍 | 5C 陳芷愛 |
| 5D 陳芷望 | |||
第九屆韓國公開跳繩錦標賽及邀請賽
| 16 至 18 歲女子單人繩個人速度跳比賽 金獎 | |||
| 5D 陳芷望 | |||
| 16 至 18 歲女子單人繩個人耐力跳比賽 金獎 | |||
| 5D 陳芷望 | |||
全港分齡跳繩比賽 2024 (個人挑戰賽)
| 16歲或以上女子挑戰組 三十秒單人繩速度跳 季軍 | |||
| 16歲或以上女子挑戰組 單人繩個人花式比賽 季軍 | |||
| 16歲或以上女子挑戰組 個人總成績冠軍 | |||
| 5D 陳芷望 | |||
全港分齡跳繩比賽2024 (團體賽)
| 15-17歲女子組 交互繩二人速度跳接力比賽 | (2x30秒)冠軍 | ||
| 15-17歲女子組 團體二人單人繩比賽 | (45秒至75秒)冠軍 | ||
| 15-17歲女子組 單人繩速度跳接力比賽 | (4×30秒)冠軍 | ||
| 15-17歲女子組 單人繩二重跳接力比賽 | (2×30秒)冠軍 | ||
| 15-17歲女子組團體三人交互繩比賽 | (45至75秒)亞軍 | ||
| 15-17歲女子組團體總成績冠軍 | |||
| 5D 陳芷望 | |||
| 12-14歲女子組 單人繩速度跳接力比賽 | 4x30 亞軍 | ||
| 12-14歲女子組 單人繩速度跳接力比賽 | 4x30 亞軍 | ||
| 12-14歲女子組 交互繩二人速度跳接力比賽 | 2x30 季軍 | ||
| 12-14歲女子組 團體總成績亞軍 | |||
| 2C 霍穎妍 | |||
全港精英跳繩比賽2025 暨 香港代表隊選拔賽 (團體賽)
| 16 -18 歲女子組 團體四人交互繩花式比賽 季軍 | |||
| 16-18歲女子組 單人繩四人速度跳接力比賽 季軍 | |||
| 5D 陳芷望 | |||
全港精英跳繩比賽 2025 暨 香港代表隊選拔賽(個人賽)
| 16-18歲女子組 單人繩速度跳比賽 亞軍 | |||
| 16-18歲女子組 單人繩三重耐力跳比賽 亞軍 | |||
| 5D 陳芷望 | |||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2025
| 14歲女子組 45秒個人花式挑戰賽 亞軍 | |||
| 2C 霍穎妍 | |||
中國香港武術聯會主辦恒基全港學界武術比賽2024
| 女子中學丙組—傳統項目—雙頭棍—銅獎 | |||
| 1D 黃梓晴 | |||
| 女子中學丙組—傳統項目—四平拳—銅獎 | |||
| 1D 黃梓晴 | |||
香港女子跆拳道比賽2024(色帶組) 女子搏擊色帶組冠軍
| 5B 林筠喬 | |||
精英跆拳道品勢比賽2024 三人品勢專業組冠軍
| 5B 林筠喬 | |||
奮進盃跆拳道搏擊邀請賽2025 女子搏擊專業組冠軍
| 5B 林筠喬 | |||
觀塘跆拳道搏擊及花式擊破比賽2024 搏擊女子青少年色帶組冠軍
| 5B 林筠喬 | |||
香港Hercules 2024 搏擊專業組亞軍
| 5B 林筠喬 | |||
第十八屆「創協盃」 比賽 - 電子科技創新設計比賽 (高級組) --- 最佳環保意念獎
| 2C 潘靖宜 | 2C 譚穎怡 | 2C 湯雨欣 | |
香港校際 AI 方程式2025 第一站自動駕駛組季軍
| 4D 羅潔瑤 | 5C 沈珈同 | 5D 區慧儀 | |
啓彥意比思環球可持續發展高科技大獎賽™中學組亞軍
| 5C 姜敏晴 | |||