家長教師會每班最佳學生
| 1A 蔡雅妍 | 1B 林曉瑜 | 1C 黃海晴 | 1D 鍾焯而 |
| 2A 盧芍橋 | 2B 梁梓潼 | 2C 譚穎怡 | |
| 3A 潘欣瑜 | 3B 鄭映蔚 | 3C 施曉穎 | |
| 4A 梁倩瑜 | 4B 梁鎧潼 | 4C 葉凱堯 | 4D 黃子珈 |
| 5A 朱華榆 | 5B 陳慧心 | 5C 沈珈同 | 5D 張凱嵐 |
| 6A 吳子瑜 | 6B 曹藝薰 | 6C 黃芊萃 | 6D 黎芊希 |
家長教師會傑出品格大奬
| 6B 李詠賢 | |||
家長教師會傑出體藝才華奬
| 6C 張淽洳 | |||
家長教師會傑出學生大奬
| 6D 張洇瑜 | |||
情色直播最佳學業成績獎學金
| 1A 李欣煣 | 2C 汪依彤 | 3A 孫凡堯 | 4D 黃子珈 |
| 5D 莊巧渝 | 6C 陳旭琪 | ||
校友會品德飛躍獎
| 4D 李芷凝 | 5B 陳慧心 | 6D 韓諾妍 | |
服務獎
| 1A 林䤭蕾 | 1B 顏子蓁 | 1C 陳凱彤 | 1D 邱雅晴 |
| 2A 陳善瑜 | 2B 鄭凱嵐 | 2C 黃樂頤 | |
| 3A 李珮瑜 | 3B Krisha | 3C 蘇紫晴 | |
| 4A 劉曉瑜 | 4B 廖頌美 | 4C 陳芷蕎 | 4D 羅潔瑤 |
| 5A 葉恩彤 | 5B 盧巧怡 | 5C 鄭海晴 | 5D 陳雅盈 |
| 6A 黃諾瑤 | 6B 李詠賢 | 6C 徐芷晴 | 6D 馮凱澂 |
品行獎
| 1A 李欣航 | 1B 林曉瑜 | 1C 劉沇姸 | 1D 張美詩 |
| 2A 陳凱琪 | 2B 梁梓潼 | 2C 曾婥婷 | |
| 3A 李嘉恬 | 3B 朱毅凱 | 3C 施曉穎 | |
| 4A 王梓懿 | 4B 郭可澄 | 4C 麥穎恩 | 4D 黃子珈 |
| 5A 阮鈺嫣 | 5B 蘇梓彤 | 5C 袁曉霖 | 5D 周芷君 |
| 6A 范巧瑩 | 6B 李穎琳 | 6C 鄭思佳 | 6D 林浩晴 |
勤學獎
| 1A 李欣煣 | 1B 林曉瑜 | 1C 黃海晴 | 1D 梁焯盈 |
| 2A 盧芍橋 | 2B 黃均瑶 | 2C 汪依彤 | |
| 3A 孫凡堯 | 3B 劉曉 | 3C 陳頌蕎 | |
| 4A 王梓懿 | 4B 陳彥齊 | 4C 蔡映雪 | 4D 黃子珈 |
| 5B 崔綺珊 | 5C 馬康晴 | 5D 莊巧渝 | |
| 6A 譚良純 | 6B 曹藝薰 | 6C 陳旭琪 | 6D 莊穎怡 |
最佳進步獎
| 1A 黃頌茵 | 1B 譚濼澄 | 1C 鄭鱈珊 | 1D 楊子琪 |
| 2A 袁嘉詠 | 2B 黃均穎 | 2C 李彥菁 | |
| 3A 李瑋殷 | 3B 陳梓瑩 | 3C 陳嘉慧 | |
| 4A 陳穎霖 | 4B 尤子瑜 | 4C 陳思妍 | 4D 蘇予亭 |
| 5A 陳嘉楠 | 5B 林卓珈 | 5C 陳芷愛 | 5D 黎曉㯋 |
| 6A 譚良純 | 6B 謝佩珈 | 6C 陳曉彤 | 6D 吳艮茵 |
青苗學界進步獎
| 1A 黃希怡 | 1B 梁穎琳 | 1C 何凱寧 | 1D 鄧雅文 |
| 2A 艾利莎 | 2B 黎雅飛 | 2C 曾婥婷 | |
| 3A 梁詩琪 | 3B Angel Mary | 3C 廖梓惠 | |
| 4A 陳嘉瑩 | 4B 温祉絢 | 4C 許伊廸 | 4D 吳燕霖 |
| 5A 趙烯榆 | 5B 鄭茵怡 | 5C 鄧梓炫 | 5D 林曉桐 |
| 6A 陳穎瞳 | 6B 麥鐥之 | 6C 曾曉恩 | 6D 李卓浠 |
中一級學科獎
| 倫理與宗教 | 1A 李欣煣 | 1B 蕭曉璇 | |
| 英國語文 | 1B 林曉瑜 | ||
| 中國語文 | 1A 李欣煣 | ||
| 數學 | 1A 李欣煣 | ||
| 科學 | 1B 林曉瑜 | ||
| 公民、經濟與社會 | 1A 李欣煣 | ||
| 中國歷史 | 1A 李欣煣 | ||
| 歷史 | 1A 李欣煣 | ||
| 普通話 | 1A 李欣煣 | ||
| 普通電腦科 | 1B 林曉瑜 | ||
| 家政 | 1B 林曉瑜 | ||
| 視覺藝術 | 1A 李欣煣 | 1B 林曉瑜 | |
| 音樂 | 1C 胡芯姸 | ||
| 體育 | 1A 李欣煣 | 1A 沈希蔚 | 1B 吳芷臻 |
中二級學科獎
| 倫理與宗教 | 2C 汪依彤 | 2A 陳善瑜 | |
| 英國語文 | 2A 鄧麗安 | ||
| 中國語文 | 2C 汪依彤 | ||
| 數學 | 2C 陳思淇 | ||
| 科學 | 2C 汪依彤 | ||
| 公民、經濟與社會 | 2C 汪依彤 | ||
| 中國歷史 | 2C 汪依彤 | 2C 劉倩怡 | |
| 歷史 | 2C 汪依彤 | ||
| 地理 | 2C 汪依彤 | 2A 盧芍橋 | 2A 鄧麗安 |
| 普通話 | 2C 張小晴 | ||
| STEM 教育 | 2A 盧芍橋 | ||
| 家政 | 2C 葉智琳 | ||
| 視覺藝術 | 2A 盧芍橋 | ||
| 音樂 | 2A 高曦玉 | ||
| 體育 | 2A 盧芍橋 | 2C 曾婥婷 | |
中三級學科獎
| 倫理與宗教 | 3A 孫凡堯 | ||
| 英國語文 | 3B 朱毅凱 | ||
| 中國語文 | 3A 孫凡堯 | ||
| 數學 | 3A 孫凡堯 | ||
| 科學 | 3A 潘欣瑜 | ||
| 公民、經濟與社會 | 3A 潘欣瑜 | ||
| 中國歷史 | 3B 劉曉 | ||
| 歷史 | 3A 潘欣瑜 | ||
| 地理 | 3A 潘欣瑜 | ||
| 普通話 | 3A 孫凡堯 | ||
| STEM 教育 | 3A 孫凡堯 | 3A 潘欣瑜 | 3C 陳頌蕎 |
| 家政 | 3A 李愛欣 | 3B Angel Mary | |
| 視覺藝術 | 3A 李愛欣 | ||
| 音樂 | 3A 李嘉恬 | ||
| 體育 | 3A 李愛欣 | 3B 孫啓恩 | |
中四級學科獎
| 英國語文 | 4D 安凱莉 | ||
| 中國語文 | 4D 黃子珈 | ||
| 數學 | 4D 胡敏平 | ||
| 公民與社會發展科 | 4D 黃子珈 | ||
| 倫理與宗教科 | 4C 盧紫蕎 | ||
| 生物 | 4D 黃子珈 | ||
| 化學 | 4D 李芷凝 | ||
| 經濟 | 4D 胡敏平 | ||
| 地理 | 4C 林梓盈 | ||
| 健康管理與社會關懷 | 4B 何善雯 | ||
| 信息及通訊技術或資訊通訊科技 | 4D 胡敏平 | ||
| 數學 (延伸部分單元一) | 4D 胡敏平 | ||
| 物理 | 4D 吳燕霖 | ||
| 旅遊與款待 | 4C 林梓盈 | ||
| 視覺藝術 | 4A 王梓懿 | ||
中五級學科獎
| 英國語文 | 5C Diana Gabriel Junio | ||
| 中國語文 | 5D 區祉盈 | ||
| 數學 | 5D 莊巧渝 | ||
| 公民與社會發展科 | 5B 陳慧心 | ||
| 生物 | 5D 江明浠 | ||
| 化學 | 5D 莊巧渝 | ||
| 經濟 | 5C 溫睿言 | ||
| 地理 | 5B 梁凱程 | ||
| 健康管理與社會關懷 | 5C 馬康晴 | ||
| 信息及通訊技術或資訊通訊科技 | 5D 陳芷望 | ||
| 數學 (延伸部分單元一) | 5D 莊巧渝 | ||
| 物理 | 5D 莊巧渝 | ||
| 旅遊與款待 | 5B 邱鍶鍶 | ||
| 視覺藝術 | 5B 崔綺珊 | ||
中六級學科獎
| 英國語文 | 6C 林思伶 | ||
| 中國語文 | 6D 吳艮茵 | ||
| 數學 | 6D 吳艮茵 | ||
| 公民與社會發展科 | 6C 鄭思佳 | ||
| 倫理與宗教科 | 6B 陳可怡 | ||
| 企業會計與財務概論 | 6D 黃沛儀 | ||
| 生物 | 6D 張洇瑜 | ||
| 化學 | 6D 李卓浠 | ||
| 經濟 | 6D 莊穎怡 | ||
| 地理 | 6D 林浩晴 | ||
| 健康管理與社會關懷 | 6D 郭芷蕎 | ||
| 信息及通訊技術或資訊通訊科技 | 6C 陳旭琪 | ||
| 數學 (延伸部分單元一) | 6D 王雪盈 | ||
| 物理 | 6D 李卓浠 | ||
| 旅遊與款待 | 6D 李柏昕 | ||
| 視覺藝術 | 6C 吳伽兒 | ||
柏姬達獎勵計劃選舉
| 1A 李欣煣 | 1B 林曉瑜 | 1C 陳美霞 | 1D 楊子琪 |
| 2A 盧芍橋 | 2B 傅嘉欣 | 2C 葉智琳 | |
| 3A 郭心誼 | 3B 鄭映蔚 | 3C 梁芷茵 | |
| 4A 邱凱檸 | 4B 陳清雲 | 4C 麥穎恩 | 4D 黃子珈 |
| 5A 趙烯榆 | 5B 林筠喬 | 5C 袁曉霖 | 5D 李卓橋 |